Piacere Chimico, risultati preliminari: Seconda Parte, il rapporto con le droghe e la sessualità. Differenze di genere
Continuiamo con la pubblicazione dei risultati preliminari in forma di tabelle di contingenza per genere, entrando nel vivo del rapporto degli intervistati con le droghe e l’alcol ed il loro utilizzo a fini sessuali.
Ti sei mai ubriacato o hai mai assunto droghe in vita tua? | Totale | |||
F | M | |||
NO | 1 (0,20%) | 2 (0,22%) | 3 (0,21%) | |
SI | 510 (99,80%) | 900 (99,78%) | 1410 (99,79%) | |
Totale | 511 (100%) | 902 (100%) | 1413 (100%) |
La quasi totalità delle persone che hanno compilato il questionario ha avuto almeno un’esperienza con le droghe o si è ubriacato almeno una volta nella vita. Nessuna differenza significativa fra maschi e femmine.
Anni di esperienza con le droghe e/o alcol | Totale | |||
F | M | |||
0-4 | 88 (17,63%) | 96 (18,8%) | 184 (13,27%) | |
5-9 | 150 (30,06%) | 216 (24,32%) | 366 (26,39%) | |
10-14 | 119 (23,85%) | 187 (21,06%) | 306 (22,06%) | |
15-19 | 68 (13,63%) | 165 (18,59%) | 233 (16,80%) | |
20-24 | 40 (8,02%) | 107 (12,05%) | 147 (10,60%) | |
25-29 | 14 (2,80%) | 51 (5,74%) | 65 (4,69%) | |
30-34 | 12 (2,40%) | 27 (3,04%) | 39 (2,81%) | |
35-39 | 5 (1%) | 18 (2,03%) | 23 (1,66%) | |
40-44 | 0 | 17 (1,91%) | 17 (1,23%) | |
45-49 | 1 (0,20%) | 3 (0,34%) | 4 (0,28%) | |
50-54 | 1 (0,20%) | 0 | 1 (0,07%) | |
55 o + | 1 (0,20%) | 1 (0,11%) | 2 (0,14%) | |
Totale | 499 (100%) | 888 (100%) | 1387 (100%) |
Le femmine sembrano avere un rapporto con le droghe più recente: l’85,2%, infatti, usa droghe da meno di 20 anni ed il 14,8% da 20 o più anni, mentre nei maschi il 74,77% usa droghe da meno di 20 anni ed il 25,23% da 20 o più anni. Quelli che utilizzano droghe da 20 anni o più sono soprattutto maschi (p<0.001)
Quale di queste definizioni descrive meglio il tuo rapporto con le droghe e/o alcol | Totale | |||
F | M | |||
consumatore | 62 (12,37%) | 128 (14,40%) | 190 (13,65%) | |
consumatore consapevole | 216 (42,94%) | 468 (52,64%) | 684 (49,14%) | |
consumatore occasionale | 125 (24,85%) | 140 (15,75%) | 265 (19,04%) | |
consumatore problematico | 18 (3,58%) | 33 (3,71%) | 51 (3,66%) | |
consumatore saltuario | 78 (15,50%) | 107 (12,03%) | 185 (13,29%) | |
dipendente | 4 (0,79%) | 13 (1,46%) | 17 (1,22%) | |
Totale | 503 (100%) | 889 (100%) | 1392 (100%) |
I maschi si dichiarano più spesso consumatori consapevoli rispetto alle femmine, mentre queste ultime si dichiarano più spesso consumatori occasionali rispetto ai maschi, p<0.001%)
Quale fra queste è la tua droga preferita? | Totale | |||
F | M | |||
2-CB | 1 (0,20%) | 0 | 1 (0,07%) | |
Alcol | 131 (26,46%) | 190 (21,81%) | 321 (23,50%) | |
Amfetamine | 13 (2,63%) | 7 (0,80%) | 20 (1,46%) | |
Ayahuasca | 6 (1,21%) | 11 (1,27%) | 17 (1,24%) | |
Cannabis | 202 (40,81%) | 452 (51,89%) | 654 (47,88%) | |
Cocaina | 31 (6,26%) | 19 (2,18%) | 50 (3,66%) | |
Crystal meth | 1 (0,20%) | 1 (0,11%) | 2 (0,15%) | |
DMT/Changa | 8 (1,61%) | 17 (1,95%) | 25 (1,83%) | |
Ecstasy | 35 (7,07%) | 42 (4,82%) | 77 (5,64%) | |
Eroina | 8 (1,61%) | 18 (2,07%) | 26 (1,90%) | |
GHB | 1 (0,20%) | 4 (0,46%) | 5 (0,37%) | |
Ketamina | 9 (1,81%) | 9 (1,03%) | 18 (1,32%) | |
LSD | 28 (5,66%) | 41 (4,71%) | 69 (5,05%) | |
Mefredone | 0 | 6 (0,69%) | 6 (0,44%) | |
Mescalina | 1 (0,20%) | 4 (0,46%) | 5 (0,37%) | |
Oppio | 13 (2,63%) | 10 (1,15%) | 23 (1,68%) | |
Oppiodi sintetici | 0 | 3 (0,34%) | 3 (0,22%) | |
Popper | 0 | 5 (0,57%) | 5 (0,37%) | |
Psilocibina | 7 (1,41%) | 32 (3,67%) | 39 (2,85%) | |
Totale | 495 (100%) | 871 | 1366 |
Le preferenze per le sostanze psicoattive differiscono in maniera significativa fra femmine e maschi, p<0.01
Hai mai fatto sesso sotto l’effetto di droghe o alcol? | Totale | |||
F | M | |||
no | 9 (1,76%) | 49 (5,43%) | 58 (4,10%) | |
si | 502 (98,24) | 853 (94,57%) | 1355 (95,90%) | |
Totale | 511 (100%) | 902 (100%) | 1413 (100%) |
La stragrande maggioranza di coloro che hanno assunto droghe o si sono ubriacati almeno una volta in vita loro hanno avuto rapporti sessuali sotto effetto di droghe. I pochi che non hanno avuto questa esperienza sono soprattutto maschi, p<0.001)
Le tue esperienze con il sesso sotto effetto di droghe sono state: | Totale | |||
F | M | |||
positive | 223 (46,56%) | 379 (46,67%) | 602 (46,63%) | |
negative | 8 (1,67%) | 16 (1,97%) | 24 (1,86%) | |
sia P che N ma soprattutto positive | 196 (40,92%) | 348 (42,86%) | 544 (42,14%) | |
sia P che N ma soprattutto negative | 52 (10,85%) | 69 (8,50%) | 121 (9,37%) | |
Totale | 479 (100%) | 812 (100%) | 1291 (100%) |
Quasi la metà degli intervistati ritiene che le proprie esperienze sotto l’effetto di droghe siano state positive ed oltre il 40% dichiara di aver avuto esperienze positive e negative, ma soprattutto positive. Nessuna differenza significativa fra maschi e femmine.
Il sesso sotto effetto di droghe o alcol è | Totale | |||
F | M | |||
molto deludente | 8 (1,69%) | 14 (1,73%) | 22 (1,72%) | |
deludente | 55 (11,60%) | 71 (8,79%) | 126 (9,83%) | |
uguale a quello da sobri | 71 (14,98) | 110 (13,61%) | 181 (14,12%) | |
più appagante | 270 (56,97%) | 445 (55,08%) | 715 (55,77%) | |
molto più appagante | 70 (14,76%) | 168 (20,79%) | 238 (18,56%) | |
Totale | 474 (100%) | 808 (100%) | 1282 (100%) |
Quasi i 3/4 degli intervistati ritiene che il sesso sotto effetto di droghe o alcol sia più appagante (55,77%) o molto più appagante (18,56%) rispetto al sesso da sobri. Secondo il 14% non vi sono differenze con quello da sobri e per poco più del 10% il sesso sotto effetto di sostanze è più deludente o molto più deludente. Non vi sono differenze significative fra maschi e femmine.
Quale di queste parole, secondo te, descrive meglio il rapporto fra sesso e droghe? | Totale | |||
F | M | |||
ansia | 2 (0,42%) | 9 (1,10%) | 11 (0,85%) | |
disinibizione | 281 (58,42%) | 308 (37,79%) | 589 (45,5%) | |
intesa | 39 (8,11%) | 69 (8,47%) | 108 (8,33%) | |
mancanza comunicazione | 14 (2,91%) | 18 (2,21%) | 32 (2,47%) | |
paranoia | 2 (0,42%) | 3 (0,37%) | 5 (0,39%) | |
Perdita autocontrollo | 20 (4,16%) | 57 (6,99%) | 77 (5,94%) | |
Piacere | 41 (8,52%) | 151 (18,53%) | 192 (14,81%) | |
Prestazione | 2 (0,42%) | 54 (6,62%) | 56 (4,32%) | |
rischio | 12 (2,48%) | 10 (1,23%) | 22 (1,70%) | |
sensibilità | 68 (14,14%) | 136 (16,69%) | 204 (15,74%) | |
Totale | 481 (100%) | 815 (100%) | 1296 (100%) | |
Disinibizione, sensibilità e piacere sono le parole che secondo più del 75% degli intervistati descrivono meglio il rapporto fra sesso e droghe. Esistono delle differenze statisticamente significative fra femmine e maschi. Disinibizione è la parola scelta dal 58,42% delle femmine contro il 37,79% dei maschi, mentre questi ultimi hanno scelto più spesso la parola piacere (14,81% vs 8,52%) e prestazione (6,62% vs 0,42%), p<0.001
Ti sei mai masturbato sotto effetto di droghe o alcol? | Totale | |||
F | M | |||
no | 210 (41,10%) | 139 (15,41%) | 349 (24,70%) | |
si | 301 (58,90%) | 763 (84,59%) | 1064 (75,30%) | |
Totale | 511 (100%) | 902 (100%) | 1413 (100%) |
Il numero di intervistati che dichiara di essersi masturbato sotto effetto di droghe o alcol è significativamente più basso di quello che hanno avuto rapporti sessuali, ma comunque elevato (75,30%). A masturbarsi sotto effetto di droghe o alcol sono soprattutto i maschi rispetto alle femmine (84,59% vs 58,90%, p<0.001)
Le tue esperienze con la masturbazione sotto effetto di droghe od alcol sono state | Totale | |||
F | M | |||
positiva | 203 (67,67%) | 423 (55,66%) | 626 (59,06%) | |
negativa | 5 (1,67%) | 20 (2,63%) | 25 (2,36%) | |
sia P che N ma soprattutto positive | 73 (24,33%) | 233 (30,66%) | 306 (28,86%) | |
sia P che N ma soprattutto negative | 19 (6,33%) | 84 (11,05%) | 103 (9,72%) | |
Totale | 300 (100%) | 760 (100%) | 1060 (100%) |
Per quasi il 60% degli intervistati le esperienze di masturbazione sotto effetto di droghe o alcol sono state positive e per poco meno del 30% sono state sia negative che positive, ma soprattutto positive. La quota di donne che considera questa esperienza positiva è significativamente superiore a quella di uomini (67,67% vs 55,66%, p<0.005)
La masturbazione effettuata sotto effetto di droghe o alcol rispetto a quella da sobrio è: | Totale | |||
F | M | |||
molto più deludente | 6 (2,03%) | 9 (1,20%) | 15 (1,44%) | |
più deludente | 23 (7,77%) | 97 (12,97%) | 120 (11,49%) | |
uguale a quella da sobri | 93 (31,42%) | 197 (26,34%) | 290 (27,78%) | |
più appagante | 137 (46,28%) | 323 (43,18%) | 460 (44,06%) | |
molto più appagante | 37 (12,50%) | 122 (16,31%) | 159 (15,23%) | |
Totale | 296 (100%) | 748 (100%) | 1044 (100%) |
Per il 60% degli intervistati la masturbazione sotto l’effetto di droghe o alcol è più appagante o molto più appagante, per il 27,78% non presneta differenze rispetto a quella effettuata da sobri, mentre solo il 13% circa dichiara che questa sia meno appagante o molto meno appagante. Nessuna differenza di genere significativa.
[continua….]