Piacere Chimico, risultati preliminari: Terza Parte: comportamenti a rischio, rimorsi e ripensamenti
Ti è mai capitato di avere rapporti sessuali occasionali favoriti dall’effetto delle droghe o dell’alcol? | Totale | |||
F | M | |||
no mai | 135 (26,42%) | 276 (30,60%) | 411 (29,09%) | |
una volta sola | 54 (10,57%) | 90 (9,98%) | 144 (10,19%) | |
qualche volta | 264 (51,66%) | 446 (49,44%) | 710 (50,25%) | |
molte volte | 58 (11,35%) | 90 (9,98%) | 148 (10,47%) | |
Totale | 511 (100%) | 902 (100%) | 1413 (100%) |
Più del 70% degli intervistati dichiara di aver avuto rapporti sessuali occasionali sotto l’effetto di droghe, almeno una volta nella sua vita. Nessuna differenza significativa fra maschi e femmine.
Hai usato il preservativo? | Totale | |||
F | M | |||
no mai | 66 (17,70%) | 80 (12,90%) | 146 (14,70%) | |
solo qualche volta sola | 111 (29,76%) | 186 (30%) | 297 (29,91%) | |
la maggior parte delle volte | 127 (34,05%) | 201 (32,42%) | 328 (33,03%) | |
sempre | 69 (18,50%) | 153 (24,68%) | 222 (22,36%) | |
Totale | 373 (100%) | 620 (100%) | 993 (100%) |
Il 14,7% del campione dichiara di non aver mai usato il preservativo nel corso dei rapporti sessuali occasionali sotto l’effetto di droghe o alcol. Le femmine non hanno mai usato il preservativo più frequentemente dei maschi (17,70% vs. 12,90%, p<0.05). Più della metà del campione ha sempre o quasi sempre usato il preservativo. Coloro che hanno sempre usato il preservativo sono soprattutto maschi (p<0.05)
Sotto effetto di droghe o alcol hai mai avuto rapporti sessuali con persone con cui non l’avresti mai fatto da sobrio? | Totale | |||
F | M | |||
no | 316 (61,84%) | 552 (61,20%) | 868 (61,43%) | |
si | 195 (38,16%) | 350 (38,80%) | 545 (38,57%) | |
Totale | 511 | 902 | 1413 |
Quasi il 40% degli intervistati dichiara di aver avuto rapporti sessuali sotto effetto di droghe o alcol con persone con cui non l’avrebbe mai fatto da sobrio. Nessuna differenza statisticamente significativa fra maschi e femmine.
Con quale sostanza è avvenuto questo?
Ti è mai capitato, quando eri sotto effetto di droghe o alcol, di svolgere pratiche sessuali che non avresti mai effettuato da sobrio/a? | Totale | |||
F | M | |||
NO | 367 (73,11%) | 648 (73,06%) | 1015 (73,07%) | |
SI | 135 (26,89%) | 239 (26,94%) | 374 (26,93%) | |
Totale | 502 (100%) | 887 (100%) | 1389 (100%) |
Poco più di ¼ degli intervistati dichiara che sotto effetto di droghe o alcol si è lasciato andare a pratiche sessuali che non avrebbe mai effettuato da sobrio. Le percentuali di maschi e femmine sono identiche.
Con quale sostanza?
E’ stato imbarazzante incontrare da sobrio dopo l’esperienza le persone con cui hai fatto queste cose? | Totale | |||
F | M | |||
no | 58 (43,29%) | 130 (54,62%) | 188 (50,54%) | |
si | 11 (8,21%) | 12 (5,04%) | 23 (6,18%) | |
un pò | 59 (44,02%) | 70 (29,41%) | 129 (34,68%) | |
non li ho più visti | 6 (4,48%) | 26 (10,93%) | 32 (8,60%) | |
Totale | 134 (100%) | 238 (100%) | 372 (100%) |
La metà del campione dichiara di non aver provato alcun imbarazzo nell’incontrare da sobrio le persone con cui ha effettuato pratiche sessuali particolari sotto l’effetto di sostanze e solo il 6% ammette di aver provato imbarazzo, mentre il 35% avrebbe provato solo un lieve imbarazzo. Le risposte differiscono significativamente a secondo del genere, con una maggiore tendenza delle donne a provare imbarazzo o lieve imbarazzo (p<0.005).
Ti è mai capitato che ti abbiano somministrato inconsapevolmente delle droghe o ti abbiano fatto ubriacare per abusare sessualmente di te? | Totale | ||||
Femmina | Maschio | ||||
NO | 387 (91,47%) | 737 (98%) | 1124 (95,90%) | ||
SI | 33 (8,53%) | 15 (2%) | 48 (4,10%) | ||
Totale | 420 (100%) | 752 (100%) | 1172 (100%) |
Il 4% degli intervistati dichiara di aver assunto inconsapevolmente sostanze, somministrate da persone intenzionate ad approfittarne sul piano sessuale. Le donne sono soggette a questa evenienza quattro volte più frequentemente degli uomini (8,53% vs 2%, p<0.001).