Piacere Chimico, risultati preliminari. Quarta parte, le droghe come afrodisiaco
Con questo articolo si conclude la presentazione dell’analisi preliminare della prima parte del questionario. La parte speciale, dove le varie sostanze sono state trattate singolarmente, è in corso di elaborazione.
Hai mai usato le droghe o l’alcol come afrodisiaci in maniera programmata per un incontro sessuale? | Totale | ||||
Femmina | Maschio | ||||
NO | 254 (50,20%) | 431 (48,21%) | 685 (48,93%) | ||
SI | 252 (49,80%) | 463 (51,79%) | 715 (51,07%) | ||
Totale | 506 (100%) | 894 (100%) | 1400 (100%) |
La metà di coloro che hanno risposto al questionario dichiara di aver assunto droghe in maniera programmata in occasione di un incontro con finalità sessuali. Non differenze significative fra maschi e femmine
Alla luce della tua esperienza, ritieni che le droghe o l’alcol possano essere considerate degli afrodisiaci? | Totale | ||||
Femmina | Maschio | ||||
NO | 16 (6,40%) | 27 (5,85%) | 43 (6,04%) | ||
Solo alcune | 152 (60,80%) | 281 (60,82%) | 433 (60,82%) | ||
La maggior parte | 26 (10,40%) | 45 (9,75%) | 71 (9,97%) | ||
SI | 46 (18,40%) | 72 (15,58%) | 118 (16,57%) | ||
Non lo so | 10 (4,00%) | 37 (8,00%) | 47 (6,60%) | ||
Totale | 250 (100%) | 462 (100%) | 712 (100%) |
Il 90% ritiene che le droghe possano essere considerate degli afrodisiaci, anche se la maggior parte ritiene che questo effetto riguardi solo alcune sostanze. Nessuna differenza fra maschi e femmine.
Perché secondo te le droghe possono essere considerate un afrodisiaco? (3 risposte possibili, il totale è maggiore di 100%
Femmine | Maschi | Totale | |
Aumentano l’interesse per il sesso | 23 (10,26%) | 48 (12,06%) | 71 |
Fanno venire voglia di fare sesso | 61 (27,23%) | 92 (23,11%) | 153 |
Eccitano fisicamente | 59 (26,34%) | 53 (13,31%) | 112, p<0.001 |
Migliorano le prestazioni fisiche | 6 (2,68%) | 68 (17,09%) | 74, p<0.001 |
Permettono di abbandonarsi | 99 (44,20%) | 124 (31,16%) | 185, p<0.001 |
Disinibiscono | 155 (69,20%) | 225 (56,53%) | 380, p<0.02 |
Aumentano la sensibilità | 72 (32,14%) | 133 (33,41%) | 205 |
Migliorano l’intesa con il partner | 48 (21,43%) | 90 (22,61%) | 138 |
Migliorano l’emotività | 31 (13,84%) | 69 (17,34%) | 100 |
Anticipano l’orgasmo | 0 | 0 | 0 |
Ritardano l’orgasmo | 6 (2,68%) | 80 (20,10%) | 86, p<0.001 |
Potenziano l’orgasmo | 35 (15,62%) | 91 (22,86%) | 126, p<0.05 |
La disinibizione è il motivo addotto dal 60% di coloro che hanno risposto positivamente, ma le motivazioni hanno un peso relativo differente in maschi e femmine (vedi item in grassetto).
Quale fra queste, secondo te, è la droga con il maggior potere afrodisiaco? | Totale | |||||
Femmina | Maschio | p | ||||
2-CB | 1 (0,47%) | 6 (1,57%) | 7 (1,17%) | |||
Alcol | 77 (35,81%) | 84 (22,05%) | 161 (27,02) | <0.001 | ||
Amfetamina | 6 (2,79%) | 8 (2,10%) | 14 (2,35%) | |||
Ayahuasca | 0 | 1 (0,26%) | 1 (0,17%) | |||
Cannabis | 65 (30,23%) | 148 (38,85%) | 213 (35,75%) | <0.05 | ||
Cocaina | 12 (5,58%) | 13 (3,41%) | 25 (4,19%) | |||
Crystal Meth | 3 (1,40%) | 1 (0,26%) | 4 (0,67%) | |||
DMT – CHANGA | 0 | 2 (0,52%) | 2 (0,34%) | |||
Ecstasy | 36 (16,74%) | 67 (17,59%) | 103 (17,28%) | |||
Eroina | 1 (0,47%) | 6 (1,58%) | 7 (1,17%) | |||
GHB | 0 | 8 (2,10%) | 8 (1,34%) | =0.058 | ||
Iboga | 0 | 1 (0,26%) | 1 (0,17%) | |||
LSD | 8 (3,72%) | 12 (3,15%) | 20 (3,36%) | |||
Mefedrone e altri catinoni | 0 | 6 (1,58%) | 6 (1,00%) | |||
Mescalina | 0 | 1 (0,26%) | 1 (0,17%) | |||
Oppio | 5 (2,32%) | 7 (1,84%) | 12 (2,00%) | |||
Popper | 1 (0,47%) | 7 (1,84%) | 8 (1,34%) | |||
Psilocibina | 0 | 2 (0,52%) | 2 (0,34%) | |||
Spice (cannabinoidi sintetici) | 0 | 1 (0,26%) | 1 (1,17%) | |||
Totale | 215 (100%) | 381 (100%) | 596 (100%) |
La sostanza con maggior potere afrodisiaco per i maschi sarebbe la cannabis, per le femmine l’alcol. Per quanto la cannabis sia molto gradita anche alle femmine, più di 1%3 di queste indicano l’alcol.
Pensi che le droghe abbiano contribuito in qualche modo a modificare la tua sessualità da sobrio? | Totale | ||||
Femmina | Maschio | ||||
NO | 260 (52,10%) | 520 (58,70%) | 780 (56,32%) | ||
SI, in meglio | 196 (39,28%) | 289 (32,61%) | 485 (35,02%) | ||
SI, in peggio | 43 (8,62%) | 77 (8,69%) | 120 (8,66%) | ||
Totale | 499 (100%) | 886 (100%) | 1385 (100%) |
p<0.05
Meno del 10% pensa che l’uso di droghe durante il sesso abbia peggiorato la propria sessualità da sobrio. Più della metà ritiene che non abbia avuto alcun effetto, mentre tutti gli altri ritengono che l’abbia migliorata, specie le donne.